NMK Fluberg
Vårløpet 2024
28.04.2024 15.37.48
Foreløpige finaleresultat
A-finale
St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot Spor
211 Aleksander Øyen Mitsubishi Team Øyen NMK Fluberg 10 10 10 10 10 10 60 1
228 Sander Skredderberget Opel NMK Gol 5 7 7 10 10 10 49 2
204 Jonas Berg Lancer NMK Krabyskogen 7 10 5 5 10 5 42 3
213 Trym Tyskeberg Volvo NMK Hamar 5 0 10 7 1 7 30 4
219 Eskil Turhus Ford NMK Gol 10 7 2 10 7 10 46 5
200 Odin Aaslund Volvo NMK Hamar 3 10 7 7 10 10 47 6
B-finale
St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot Spor
213 Trym Tyskeberg Volvo NMK Hamar 5 0 10 7 1 7 30 1
225 Rasch Magnus Mitsubishi NMK Hamar 2 2 3 10 5 7 29 2
227 Marie Grinden Saab NMK Elverum 7 10 5 2 7 5 36 3
223 Simen Storsveen Volvo Cirkus Motorsport NMK Trysil 2 5 5 3 5 3 23 4
215 Ola Syver Håkenstad Volvo NMK Nord - Gudbrandsdal 7 7 10 7 5 3 39 5
216 Robin Hermansen Volvo 242 Team Laban NMK Hamar 10 0 10 7 7 7 41 6
C-finale
St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot Spor
223 Simen Storsveen Volvo Cirkus Motorsport NMK Trysil 2 5 5 3 5 3 23 1
218 Magnus Nerli Opel Ascona NMK Valdres 5 3 5 5 7 0 25 2
209 Elias R. Grinden Volvo NMK Elverum 5 7 3 5 2 0 22 3
224 Ole Rundhaugen Volvo 240 NMK Krabyskogen 3 5 7 5 3 5 28 4
220 Sebastian Brenden Volvo Cirkus Motorsport NMK Trysil 3 1 7 3 2 3 19 5
201 Celina Sveen Ford NMK Hamar 3 0 0 3 5 7 18 6