NMK Fluberg
Vårløpet 2024
Oppdatert 28.04.2024 12.58
Heatoppsett - Finale - BC Senior
A-finale
St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot Spor
50 Alexander Hauglid Peugeot Kadett 2.8 Talast Esco NMK Valdres 10 10 10 10 10 10 60 1
6 Emil "kjellis" Kjelgård Ford Sveen/Kjelgård Motorsport NMK Gardermoen 10 7 10 7 10 10 54 2
42 Stian Hoel Opel NMK Krabyskogen 7 10 7 7 10 10 51 3
48 Sindre Nordgren Volvo 325 NMK Krabyskogen 10 10 10 10 7 2 49 4
25 Amund Walle Volkswagen Escobar spesial 2,7 NMK Krabyskogen 0 10 10 10 3 10 43 5
B-finale
St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot Spor
14 Henrik Opperud Volvo NMK Fluberg 0 5 10 10 10 7 42 6
13 Vegard Helgesen Audi 100 Somma Racing NMK Hønefoss 10 5 2 10 10 5 42 7
29 Anders Fallingen Volkswagen NMK Fluberg 5 7 10 7 3 10 42 8
45 Martin Nyhagen BMW NMK Hamar 7 10 10 5 3 5 40 9
35 Øistein Ulven Ford Team Bybrua NMK Fluberg 3 7 5 10 7 7 39 10
C-finale
St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot Spor
10 Joakim Finstad Audi A4 NMK Gol 10 7 5 3 5 7 37 11
49 Per Arne Hoel Mazda NMK Krabyskogen 3 10 7 2 5 7 34 12
53 Joakim Brattrud Opel Ascona NMK Fluberg 5 7 7 5 5 3 32 13
11 Markus Embergsrud Volvo Lænn Racing NMK Fluberg 7 0 7 0 10 7 31 14
51 Tom Solbakken Audi A8 NMK Bergen 5 7 0 7 5 7 31 15
D-finale
St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot Spor
19 Joakim Flateng Opel Astra NMK Nord - Gudbrandsdal 10 7 3 0 7 3 30 16
18 Martin Lindsø Opel Astra F NMK Nord - Gudbrandsdal 5 2 3 5 5 10 30 17
33 Endre Bøen Peugeot NMK Valdres 0 3 7 10 5 3 28 18
16 Thomas Nerli Oldsmobile Nerli Motorsport. NMK Fluberg 10 5 0 0 7 5 27 19
36 Steffen Hauglid Opel Team Talast NMK Valdres 7 3 7 7 3 0 27 20
E-finale
St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot Spor
46 Vetle Åslund Volvo NMK Krabyskogen 7 3 7 7 1 2 27 21
43 Finn Håvar Sveum Opel Kadett NMK Krabyskogen 7 5 5 5 1 3 26 22
28 Øyvind Bjørnstad Volvo 240 Lænn Racing NMK Fluberg 3 3 3 3 7 3 22 23
20 Knut Arne Gaukelund Opel Team bulder i busken NMK Aurskog - Høland 7 5 0 3 2 3 20 24
44 Ruben Aasen Tråholt Volvo NMK Krabyskogen 3 5 0 7 2 2 19 25
22 Simen Hagene Volvo Langtak NMK Valdres 3 2 5 2 2 5 19 26