| NMK Fluberg |
| Vårløpet 2026 |
| 26.04.2026 08:18:16 |
| Siste Heat |
| Pl. | St. | Fører | Poeng | Totalt | |
| 7 | 31 | Tinni Jensvoll Møllerplass | 10 | ||
| 21 | 4 | Jan-Erik Bråten | 7 | ||
| 15 | 43 | Kristian Myren | 5 | ||
| 27 | 6 | Martin Jakobsen | 3 | ||
| 36 | 41 | Bjørner Selsjord | 0 | Brutt | |
| 31 | 34 | Jonas Hagen | 0 | Brutt | |
| 32 | 18 | Sindre Bratterud | 0 | Brutt | |
| 15 | 7 | Halvor Nystuen | 0 | Brutt | |
| 29 | 2 | Cato Sveen | 0 | Brutt |
OBS - Resultatene nedenfor er ikke "etter boka", det er kun en enkel sortering - når omgangen er slutt, kommer korrekt liste. |
| Pl. | St. | Fører | Poeng | Totalt | |
| 1 | 24 | Daniel Henrisen | 10 7 10 10 | 37 | |
| 1 | 3 | Christer Fjeldberg | 10 10 7 10 | 37 | |
| 3 | 44 | Alexander Hauglid | 10 10 10 5 | 35 | |
| 4 | 33 | Steffen Hjelmås | 7 7 10 10 | 34 | |
| 5 | 52 | Gøran Skarten | 5 10 7 10 | 32 | |
| 6 | 37 | Dardan Sletten | 7 10 3 10 | 30 | |
| 7 | 31 | Tinni Jensvoll Møllerplass | 5 5 7 10 | 27 | |
| 7 | 35 | Nicolai Bakken | 10 3 7 7 | 27 | |
| 9 | 46 | Spangen Jonas | 7 0 10 7 | 24 | |
| 9 | 51 | Marie Grinden | 7 7 7 3 | 24 | |
| 9 | 14 | Henrik Opperud | 10 10 1 3 | 24 | |
| 12 | 28 | Karl Martin Fauskrud | 3 7 5 7 | 22 | |
| 13 | 13 | Kasper Sevaldholet | 7 1 10 2 | 20 | |
| 14 | 8 | Steffen Fuglerud | 2 7 5 5 | 19 | |
| 15 | 1 | Cathrine Hauglid | 1 5 5 7 | 18 | |
| 15 | 43 | Kristian Myren | 5 3 5 5 | 18 | |
| 15 | 47 | Terje Hoff | 7 2 7 2 | 18 | |
| 15 | 7 | Halvor Nystuen | 10 5 3 0 | 18 | |
| 19 | 45 | Marcus Nysveen Haug | 5 7 0 5 | 17 | |
| 19 | 10 | Jonas Berg | 2 10 5 0 | 17 | |
| 21 | 4 | Jan-Erik Bråten | 0 5 3 7 | 15 | |
| 21 | 25 | Remi Jensen | 3 5 2 5 | 15 | |
| 23 | 15 | Markus Røsåsen | 5 1 3 5 | 14 | |
| 23 | 49 | Finn Sveum | 3 5 5 1 | 14 | |
| 25 | 36 | Leif-Harald Mathisen | 5 3 2 3 | 13 | |
| 26 | 48 | Oddgeir Leikvold | 2 3 0 7 | 12 | |
| 27 | 39 | Øyvind Sandved | 3 2 3 3 | 11 | |
| 27 | 6 | Martin Jakobsen | 3 2 3 3 | 11 | |
| 29 | 42 | Magnus Brattrud | 2 3 2 3 | 10 | |
| 29 | 2 | Cato Sveen | 0 0 10 0 | 10 | |
| 31 | 34 | Jonas Hagen | 0 2 2 0 | 4 | |
| 32 | 11 | Andreas Granseth | 3 0 0 0 | 3 | |
| 32 | 18 | Sindre Bratterud | 1 2 0 0 | 3 | |
| 34 | 20 | Aleksander Øyen | 0 0 0 2 | 2 | |
| 34 | 23 | Jonatan Korshavn | 2 0 0 0 | 2 | |
| 36 | 41 | Bjørner Selsjord | 0 0 0 0 | 0 |
OBS - listen må ikke forveksles med stevnets offisielle lister og resultater. De finner du på arrangørens offisielle oppslagstavle.