| NMK Fluberg |
| Vårløpet 2026 |
| 25.04.2026 14:35:36 |
| Siste Heat |
| Pl. | St. | Fører | Poeng | Totalt | |
| 1 | 3 | Christer Fjeldberg | 10 | ||
| 10 | 51 | Marie Grinden | 7 | ||
| 19 | 45 | Marcus Nysveen Haug | 5 | ||
| 28 | 49 | Finn Sveum | 3 | ||
| 35 | 23 | Jonatan Korshavn | 2 | ||
| 43 | 20 | Aleksander Øyen | 0 | Brutt |
OBS - Resultatene nedenfor er ikke "etter boka", det er kun en enkel sortering - når omgangen er slutt, kommer korrekt liste. |
| Pl. | St. | Fører | Poeng | Totalt | |
| 1 | 44 | Alexander Hauglid | 10 | - | |
| 1 | 35 | Nicolai Bakken | 10 | - | |
| 1 | 51 | Marie Grinden | 10 | - | |
| 1 | 24 | Daniel Henrisen | 10 | - | |
| 1 | 14 | Henrik Opperud | 10 | - | |
| 1 | 7 | Halvor Nystuen | 10 | - | |
| 1 | 4 | Jan-Erik Bråten | 10 | - | |
| 1 | 3 | Christer Fjeldberg | 10 | - | |
| 1 | 1 | Cathrine Hauglid | 10 | - | |
| 10 | 2 | Cato Sveen | 7 | - | |
| 10 | 13 | Kasper Sevaldholet | 7 | - | |
| 10 | 31 | Tinni Jensvoll Møllerplass | 7 | - | |
| 10 | 45 | Marcus Nysveen Haug | 7 | - | |
| 10 | 33 | Steffen Hjelmås | 7 | - | |
| 10 | 46 | Spangen Jonas | 7 | - | |
| 10 | 51 | Marie Grinden | 7 | - | |
| 10 | 37 | Dardan Sletten | 7 | - | |
| 10 | 47 | Terje Hoff | 7 | - | |
| 19 | 24 | Daniel Henrisen | 5 | - | |
| 19 | 25 | Remi Jensen | 5 | - | |
| 19 | 31 | Tinni Jensvoll Møllerplass | 5 | - | |
| 19 | 15 | Markus Røsåsen | 5 | - | |
| 19 | 43 | Kristian Myren | 5 | - | |
| 19 | 46 | Spangen Jonas | 5 | - | |
| 19 | 36 | Leif-Harald Mathisen | 5 | - | |
| 19 | 45 | Marcus Nysveen Haug | 5 | - | |
| 19 | 52 | Gøran Skarten | 5 | - | |
| 28 | 49 | Finn Sveum | 3 | - | |
| 28 | 48 | Oddgeir Leikvold | 3 | - | |
| 28 | 6 | Martin Jakobsen | 3 | - | |
| 28 | 28 | Karl Martin Fauskrud | 3 | - | |
| 28 | 11 | Andreas Granseth | 3 | - | |
| 28 | 25 | Remi Jensen | 3 | - | |
| 28 | 39 | Øyvind Sandved | 3 | - | |
| 35 | 47 | Terje Hoff | 2 | - | |
| 35 | 48 | Oddgeir Leikvold | 2 | - | |
| 35 | 8 | Steffen Fuglerud | 2 | - | |
| 35 | 10 | Jonas Berg | 2 | - | |
| 35 | 23 | Jonatan Korshavn | 2 | - | |
| 35 | 42 | Magnus Brattrud | 2 | - | |
| 41 | 18 | Sindre Bratterud | 1 | - | |
| 41 | 1 | Cathrine Hauglid | 1 | - | |
| 43 | 20 | Aleksander Øyen | 0 | - | |
| 43 | 44 | Alexander Hauglid | 0 | - | |
| 43 | 4 | Jan-Erik Bråten | 0 | - | |
| 43 | 34 | Jonas Hagen | 0 | - | |
| 43 | 2 | Cato Sveen | 0 | - | |
| 43 | 41 | Bjørner Selsjord | 0 | - |
OBS - listen må ikke forveksles med stevnets offisielle lister og resultater. De finner du på arrangørens offisielle oppslagstavle.